🏠北新宿のオーナーチェンジ物件です。
🏠現行月額賃料(87,000円)年間1,044,000円 利回り4.4%
🏠価格2,380万円
🏠現在賃貸中
🏠1K
🏠22.40㎡



| おすすめコメント |
|---|
| 現在賃貸中のため、購入後すぐに家賃収入が見込める投資用物件です。 不動産投資をお考えの方や、これから投資を始めたい方にもおすすめの物件です。 |
| 物件情報 | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 物件種目 | 中古マンション | 契約形態 | 売買 | ||||||||
| 価格(総額) | 2,480万円 | ||||||||||
| 所在地 | 東京都新宿区北新宿3丁目 | ||||||||||
| 交通 | 総武中央線(大久保駅、徒歩7分) | ||||||||||
| その他費用(月額) | 管理費(11,200円/月) 修繕積立金(7,900円/月) |
||||||||||
| その他費用(決済時) | |||||||||||
| 間取り | 1K | バルコニー | 2.8㎡ | ||||||||
| 所在階 | 4階建の2階部分 | 築年月 | 平成16年11月 | ||||||||
| 構造 | 鉄筋コンクリート(RC造) | 専有面積 | 22.4㎡ | ||||||||
| 設備 |
オートロック |
||||||||||
| 現況 | その他 | 引渡時期 | 相談 | 取引態様 | 媒介 | ||||||
